Guida: Metodi di Calcolo – Costo Bollo Auto 2026: Quanto Si Paga pe
Il costo del bollo auto dipende dalla potenza del veicolo, dal tipo di alimentazione, dalla categoria e dalla regione di residenza.
Le tariffe variano da regione a regione.
Costi Medi per Tipo di Veicolo
| Tipo veicolo | Potenza tipica | Costo annuale |
|---|---|---|
| Utilitaria benzina | 55-75 kW | € 142 – € 194 |
| Berlina media benzina | 85-110 kW | € 219 – € 297 |
| SUV diesel | 110-150 kW | € 383 – € 574 |
| Sportiva benzina | 150-200 kW | € 452 – € 645 |
| Ibrida | 85-120 kW | € 110 – € 175 |
| Elettrica | Qualsiasi | € 0 (primi 5 anni) |
Le Regioni Più Care e Meno Care
Regioni con tariffe più alte
- Lazio: € 2,80/kW benzina — la più cara d’Italia
- Campania: addizionali regionali possibili
Regioni con tariffe standard
La maggior parte delle regioni applica la tariffa base nazionale di € 2,58/kW per benzina.
Regioni con agevolazioni speciali
- Sicilia: sconto 10% pagamento online
- Piemonte: sconto GPL 5 anni
- Lombardia: sconto ibride 3 anni + 50% per 2 anni
Costo del Bollo per Fasce di Potenza
| kW | CV | Benzina | Diesel | Ibrido |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 68 | € 129 | € 174 | € 65 |
| 75 | 102 | € 194 | € 261 | € 97 |
| 85 | 116 | € 219 | € 296 | € 110 |
| 100 | 136 | € 258 | € 348 | € 129 |
| 120 | 163 | € 335 | € 452 | € 168 |
| 150 | 204 | € 452 | € 609 | € 226 |
| 200 | 272 | € 645 | € 870 | € 323 |
Come Risparmiare sul Bollo
- Scegli un veicolo ibrido: tariffa dimezzata + sconto iniziale
- Elettrico: 5 anni completamente gratis
- Sicilia: paga online per lo sconto del 10%
- GPL/Metano in Piemonte: sconto fino a 5 anni